4月2日沪股通A股振幅前十:合兴股份新进,江苏新能新进
0次浏览
发布时间:2025-04-02 15:23:00
4月2日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3350.13点,涨幅0.05%,成交额4116.66亿元;深证成指报10513.12点,涨幅0.09%,成交额5628.27亿元。
截至当日收盘数据,沪股通A股振幅前十的分别为:合兴股份、江苏新能、湘财股份、三孚股份、东风科技、禾望电气、浙江荣泰、国光电气、信雅达、翔宇医疗。
其中,合兴股份新进,江苏新能新进,湘财股份新进,三孚股份新进,禾望电气新进,浙江荣泰新进,国光电气下降7名,信雅达新进,翔宇医疗新进。
4月2日沪股通A股振幅前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 振幅 | 较上一交易日变化 |
1 | 605005 | 合兴股份 | -7.7% | 2.91亿 | 13.96% | 新进 |
2 | 603693 | 江苏新能 | -1.1% | 7.36亿 | 13.26% | 新进 |
3 | 600095 | 湘财股份 | 7.71% | 20.82亿 | 12.94% | 新进 |
4 | 603938 | 三孚股份 | 5.01% | 4.43亿 | 12.5% | 新进 |
5 | 600081 | 东风科技 | -3.97% | 6.56亿 | 11.6% | — |
6 | 603063 | 禾望电气 | 6.82% | 13.79亿 | 11.05% | 新进 |
7 | 603119 | 浙江荣泰 | 10.0% | 6.74亿 | 11.0% | 新进 |
8 | 688776 | 国光电气 | -0.79% | 5.16亿 | 10.98% | ↓7 |
9 | 600571 | 信雅达 | 10.01% | 17.98亿 | 10.49% | 新进 |
10 | 688626 | 翔宇医疗 | 4.51% | 1.14亿 | 10.01% | 新进 |
本文源自金融界